о компании контакты Регистрация фирм, юридические услуги Приватизация
 
 

     





Однокомнатные квартиры:


Название Адрес Цена Площадь общ/жил/кух (м²) Этажность Тип дома Телефон  
1-комн.кв. г.Лыткарино, ул.Степана Степанова 3700000 RUR 44,5/17,5/11 5 / 10 Монолит 5173831,9267191 подробнее...
1-комн.кв. г.Химки, ул.Кирова, д.12 3400000 RUR 32/18/6 2 / 5 Кирпичный 89164375523, 9267191 подробнее...
1-комн.кв. г.Химки, ул.Строителей,д.4в 5000000 RUR 52/20/14 2 / 22 Монолит 89067850836, 9267191 подробнее...
1-комн.кв. г.Химки, ул. Маяковского, д.25 3400000 RUR 30,1/18/5,6 4 / 5 Кирпичный 89067850836, 9267191 подробнее...
1-комн.кв. г.Долгопрудный, ул.Первомайская 3150000 RUR 32,8/19,1/6,1 4 / 5 Кирпичный 89164375523, 9267191 подробнее...
1-комн.кв. г.Химки, ул.Молодёжная, д.76 43000000 RUR 42/20/10 16 / 17 Панельный 89161433916, 9267191 подробнее...
1-комн.кв. г.Химки, ул.9-го Мая,д.3 3200000 RUR 30/18/6 5 / 5 Кирпичный 89161583802, 9267191 подробнее...
1-комн.кв. г.Химки, мкр. Новоподрезково, ул.Железнодорожная 3400000 RUR 40/19/10 7 / 17 Кирпичный 89164375523, 9267191 подробнее...
1-комн.кв. г.Химки, Юбилейный пр., д.1, корп.1 5600000 RUR 50,5/22/13 20 / 22 Монолит 89161583802, 9267191 подробнее...
1-комн.кв. г.Химки, ул.Молодёжная, д.3 4000000 RUR 38/19/9 1 / 17 Панельный 89096772865, 9267191 подробнее...
1-комн.кв г.Железнодорожный, ул.Новая 3000000 RUR 30/20,2/6 4 / 5 Панельный 89265637384, 9267191 подробнее...
1-комн.кв. г.Химки, ул.Молодёжная, д.64 4300000 RUR 45/48/11 21 / 25 Панельный 89164375523,9267191 подробнее...
1-комн.кв г.Химки, ул.Молодёжная, д.76 4300000 RUR 42/20/10 16 / 17 Панельный 89161433916, 9267191 подробнее...


Двухкомнатные квартиры:


Название Адрес Цена Площадь общ/жил/кух (м²) Этажность Тип дома Телефон  
2-комн.кв. г.Химки, ул.Спартаковская,д.9 7900000 RUR 77,5/35/15 16 / 17 Монолит 89161583802, 9267191 подробнее...
2-комн.кв. г.Сходня, 2-ой Чапаевский переулок 4000000 RUR 67,7/45/11 11 / 15 Монолит 89164375523, 9267191 подробнее...
2-комн.кв. г.Химки, пр.Мельникова, д.2/1 6100000 RUR 54/31/8,5 11 / 13 Панельный 5173831, 9267191 подробнее...
2-комн.кв. г.Химки, ул.Московская, д.36 3850000 RUR 42/28/6 5 / 5 Кирпичный 5173831,9267191 подробнее...
2-комн.кв. г.Химки, Юбилейный пр.,д.43 4200000 RUR 45/28/6 -1 / 5 Панельный 89067850836, 9267191 подробнее...
2-комн.кв. г.Химки, Ленинский пр.1к1 7100000 RUR 66,4/37/10 25 / 25 Монолит 89067850836, 9267191 подробнее...
2-комн.кв. г.Сходня, ул.Первомайская 3700000 RUR 40/24/6 5 / 5 Кирпичный 89161433916, 9267191 подробнее...
2-комн.кв. г.Химки, мкр. Подрезково, ул.Железнодорожная,д.1 4350000 RUR 52/27/7,5 10 / 10 Панельный 89161583802, 9267191 подробнее...
2-комн.кв. г.Химки, Ленинский пр.1к3 7200000 RUR 74/39/11 23 / 25 Монолит 89067850836, 9267191 подробнее...
2-комн.кв. .Химки, ул.Маяковского, д.14 5500000 RUR 56/28/14 8 / 9 Панельный 89265637384, 9267191 подробнее...
2-комн.кв. г.Химки, Юбилейный пр., д.30 4050000 RUR 45/28/6 2 / 9 Кирпичный 89164375523, 9267191 подробнее...
2-комн.кв. г. Химки ул. Лавочкина, д.13, к.1 10000000 RUR 79,9/37,9/26,6 13 / 22 Монолит 926-71-91, 8-906-785-08-36 подробнее...
2-комн.кв. г.Химки, Ленинский пр., д.1. к.3 7100000 RUR 74/39/11 23 / 25 Монолит 89067850836, 9267091 подробнее...
2-комн.кв. г.Химки. Левый Берег, ул.Зелёная,д.11 4700000 RUR 45/29/6 7 / 9 Кирпичный 89169253451, 9267191 подробнее...
2-комн.кв. г.Химки, Юбилейный пр.1к1 7800000 RUR 78/44/12 12 / 22 Монолит 89067850836, 9267191 подробнее...
2-комн.кв. г.Химки, Ленинский пр.1к1 7100000 RUR 66,4/37/10 25 / 25 Монолит 89167850836, 9267191 подробнее...
2-комн.кв. г.Химки, Молодёжный пр-д 5500000 RUR 58/34/8,5 17 / 22 Панельный 89161583802,9267191 подробнее...
2-комн.кв. Москва, м.Дубровка, ул.Шарикоподшипниковская 8400000 RUR 54,7/34/11,9 13 / 14 Панельный 89169253451, 9267191 подробнее...
2-комн.кв. Новокосино, ул. Салтыковская, д.29, к.1 5300000 RUR 50,4/29,5/9,6 2 / 17 Панельный 89169253451, 9267191 подробнее...
2-комн.кв. г.Москва, м.Краснопресненская или Баррикадная, Волков переулок, д.17 8500000 RUR 38,2/23/8 6 / 9 Кирпичный 89265637384, 9267191 подробнее...
2-комн.кв. Подрезково, ул.Железнодорожная 4200000 RUR 74/37/11,5 3 / 17 Монолит 89161583802, 9267191 подробнее...
2-комн.кв. г.Химки, ул.Молодёжная, д.36а 8800000 RUR 88,5 9 / 22 Монолит 5173831,926-71-91 подробнее...
2-комн.кв. г.Химки,и ул.Гоголя 3950000 RUR 46/30/6 5 / 5 Кирпичный 89164375523, 9267191 подробнее...
2-комн.кв. г.Химки, ул.Молодёжная, д.36а 7900000 RUR 72/37/13 20 / 22 Монолит 5173831,9267191 подробнее...
2-комн.кв. г.Химки, ул.Мичурина, д.17 3200000 RUR 38/15+8/6,2 5 / 5 Панельный 5173831,9267191 подробнее...
2-комн.кв. г.Химки,Юбилейный пр.1 корп.2 10000000 RUR 66/35/12 8 / 18 Монолит 5173831, 9267191 подробнее...


Трехкомнатные квартиры:


Название Адрес Цена Площадь общ/жил/кух (м²) Этажность Тип дома Телефон  
3-комн.кв. г.Москва, м. Красногвардейская, ул.Мусы Джалиля, д.14корп.1 7220000 RUR 65/40/7,5 5 / 9 Панельный 89096772865, 9267191 подробнее...
3-комн.кв. Москва, м. Пушкинская, ул.Б.Бронная 25500000 RUR 72/40/10,2 8 / 9 Кирпичный 89031976448, 9267191 подробнее...
3-комн.кв Москва, м. Петровско-Разумовская или Речной вокзал, ул. Клязьминская,д.10к.1 5900000 RUR 59/45,2/6 1 / 9 Панельный 89199615122, 9267191 подробнее...
2-комн.кв. г.Химки, ул.Молодёжная,д. 52 6800000 RUR 75/45/12 16 / 25 Панельный 89164375523, 9267191 подробнее...
3-комн.кв. Н.подрезково, ул. Новозаводская 4800000 RUR 67,8/45/8 3 / 9 Панельный 89067850836, 9267191 подробнее...
3-комн.ув. г.Химки, ул.Молодёжная, д.60 7200000 RUR 77/46/11 16 / 25 Панельный 89164375523, 9267191 подробнее...
3-комн.кв. Москва, м. Бибирево, ул. Корнейчука, д.36а 7100000 RUR 62/17,2 11,7 10/8,5 11 / 12 Панельный 89031976448, 9267191 подробнее...
3-комн.кв. г.Химки, ул.Кирова,д.6 5000000 RUR 57/39/6 -1 / 9 Панельный 89164375523, 9267191 подробнее...
3-комн.кв. г.Химки, ул.Молодёжная ,д.5 7300000 RUR 80/46/10 8 / 17 Панельный 89161433916, 9267191 подробнее...
3-комн.кв г.Москва, Даниловская набережная, д.2. 13000000 RUR 80,5/55,4/14 7 / 9 Кирпичный 89164375523, 9267191 подробнее...
3-комн.кв. Химки, ул.Энгельса, д.10/19 11500000 RUR 86/57/14 10 / 12 Монолит 89199615122, 9267191 подробнее...
3-комн.кв. г.Химки, ул.Мельникова, д.10 6900000 RUR 65,3/38,3/8,4 9 / 9 Кирпичный 89067850836, 9267191 подробнее...
3-комн.кв. г.Химки, ул.Маяковского, д.14 5300000 RUR 56/28/9 8 / 9 Кирпичный 89265637384, 9267191 подробнее...
3-комн.кв. г.Химки, ул.Строителей. д.4в 11700000 RUR 114/59/15 20 / 25 Монолит 5173831, 89169253451 подробнее...
3-комн. кв. г.Химки, Юбилейный пр. 1 корп.1 20000000 RUR 140/50/10 8 / 22 Монолит 517 38 31, 926-71-91 подробнее...
3х-квартира г.Химки,ул.Энгельса,дом10/19 11200000 RUR 114,2/21-20,5-16./21 3 / 15 Кирпичный 8(926)604-00-02 подробнее...
Квартира Юбилейный проспект д-1,корп-2 18750000 RUR 171/24+22+16из./21 17 / 17 Монолит 8-(903)-197-64-48 подробнее...


Многокомнатные квартиры:
Название Адрес Цена Площадь общ/жил/кух (м²) Этажность Тип дома Телефон  
4 комн.кв. г.Химки, ул.Машинцева,дом 3 5900000 RUR 68/50,9/7,2 3 / 9 Панельный 89031976448, 9267191 подробнее...